| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mg | ¥ īī???? | 6 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ īī???? | - + |
| 100mg | ¥ ?et???? | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?et???? | - + |
| 250mg | ¥ ǖ?????? | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ?????? | - + |
| 1g | ¥ tt?????? | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ tt?????? | - + |
| 5g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 10g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1185462
CAS 號
1006592-62-6
中文名稱
Biotin-PEG4-Amide-C6-Azide
MDL 號
分子量
615.79
存儲條件
-20°C, sealed storage, away from moisture and light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
185.01
LogP
2.2718
H_Acceptors
9
H_Donors
4
Rotatable_Bonds
27
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單