| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ú??ú?ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ú??ú?ǘǘ | - + |
| 250mg | ¥ ō??ǘ?ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō??ǘ?ǘǘ | - + |
| 500mg | ¥ ???ǘ?ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǘ?ǘǘ | - + |
| 1g | ¥ ???ǘ?ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǘ?ǘǘ | - + |
| 5g | ¥ úǘ?ō??ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ úǘ?ō??ǘǘ | - + |
| 10g | ¥ ōǘ????ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ōǘ????ǘǘ | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
2001332
CAS 號
108298-44-8
中文名稱
4-羥基-2-氧代-2H-吡喃-6-羧酸
MDL 號
分子量
156.09
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
87.74
LogP
0.0435999999999999
H_Acceptors
4
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單