| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ú??ǘ?ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ú??ǘ?ǘǘ | - + |
| 250mg | ¥ ?????ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ǘǘ | - + |
| 500mg | ¥ ??ǘú?ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǘú?ǘǘ | - + |
| 1g | ¥ ?ōǘ??ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ōǘ??ǘǘ | - + |
| 5g | ¥ ú??ú??ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ú??ú??ǘǘ | - + |
| 10g | ¥ ō?????ǘǘ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō?????ǘǘ | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1427492
CAS 號
1209498-42-9
中文名稱
6-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼烷-2-基)喹唑啉-2,4(1H,3H)-二酮
MDL 號
分子量
288.11
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
84.18
LogP
0.5156
H_Acceptors
4
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單