| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 250mg | ¥ ?ǔ????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǔ????? | - + |
| 500mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 1g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 5g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 10g | ¥ ?ǔ?ǔ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǔ?ǔ???? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1336926
CAS 號
1274810-29-5
中文名稱
1-(丁-3-炔-1-基)-1H-吡唑
MDL 號
MFCD18851507
分子量
120.15
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
198.9±23.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
17.82
LogP
0.9064
H_Acceptors
2
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單