| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ǘ?ǘ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǘ?ǘ???? | - + |
| 250mg | ¥ ??ō???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ō???? | - + |
| 500mg | ¥ ō?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō?????? | - + |
| 1g | ¥ ?ō????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ō????? | - + |
| 5g | ¥ ǘǘ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǘǘ?????? | - + |
| 10g | ¥ ?ǘ?ǘ???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǘ?ǘ???? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
2118188
CAS 號
176308-10-4
中文名稱
2-環丙基吡唑并[1,5-a]吡啶-3-甲醛
MDL 號
分子量
186.21
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
34.37
LogP
2.0242
H_Acceptors
3
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單