| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ?????? | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | ¥ ?????? | - + |
| 250mg | ¥ t?ǜ??? | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | ¥ t?ǜ??? | - + |
| 1g | ¥ ǜ?ǜ???? | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǜ?ǜ???? | - + |
| 5g | ¥ ??ǜ???? | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǜ???? | - + |
| 10g | ¥ ǜǜ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǜǜ?????? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1962508
CAS 號
30264-53-0
中文名稱
3,4-二乙酰氧基-2-甲基-1-丁烯
MDL 號
分子量
186.21
存儲條件
2-8°C, stored under nitrogen
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
52.6
LogP
1.0573
H_Acceptors
4
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
4
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單