| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ???ee | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ee | - + |
| 250mg | ¥ ???ee | -- | 7 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ???ee | - + |
| 500mg | ¥ ????ee | -- | 5 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ????ee | - + |
| 1g | ¥ ????ee | -- | 5 | -- | -- | 2 | 2 | ¥ ????ee | - + |
| 5g | ¥ ?ǎ???ee | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ?ǎ???ee | - + |
| 10g | ¥ ?????ee | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ee | - + |
| 25g | ¥ ?e???ee | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?e???ee | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1185399
CAS 號
581066-04-8
中文名稱
Azido-PEG4-Boc
MDL 號
MFCD18916988
分子量
347.41
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
N/A
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
111.98
LogP
2.0949
H_Acceptors
7
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
15
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單