| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??ǖ?ǜ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖ?ǜ?? | - + |
| 250mg | ¥ ?t??ǜ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?t??ǜ?? | - + |
| 500mg | ¥ ?ǖttǜ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǖttǜ?? | - + |
| 1g | ¥ ǖ???ǜ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ???ǜ?? | - + |
| 5g | ¥ ?????ǜ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ǜ?? | - + |
| 10g | ¥ ?t?t?ǜ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?t?t?ǜ?? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
2132117
CAS 號
868065-49-0
中文名稱
3-氨基-4-甲氧基噻吩并[2,3-b]吡啶-2-甲酰胺
MDL 號
分子量
223.25
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
91.23
LogP
0.986
H_Acceptors
5
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
2
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單