| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 250mg | ¥ ō?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō?????? | - + |
| 500mg | ¥ ??ō???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ō???? | - + |
| 1g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 5g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 10g | ¥ ō??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō??????? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1376970
CAS 號
885272-40-2
中文名稱
1H-吲哚-4-碳硫代酰胺
MDL 號
MFCD06738972
分子量
176.24
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
399.0±34.0 °C at 760 mmHg
閃點
195.1±25.7 °C
旋光
描述
TPSA
41.81
LogP
1.8021
H_Acceptors
1
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單