| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 500mg | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 1g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 5g | ¥ eee????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ eee????? | - + |
| 10g | ¥ ???e???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???e???? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
2043858
CAS 號
89033-45-4
中文名稱
2,5-二氧代咪唑烷-4-甲酰胺
MDL 號
MFCD18820365
分子量
143.10
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
101.29
LogP
-2.3203
H_Acceptors
3
H_Donors
3
Rotatable_Bonds
1
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單