| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5g | ¥ ???īī | > 10 | > 10 | 1 | 2 | 2 | -- | ¥ ???īī | - + |
| 10g | ¥ ???īī | 8 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ???īī | - + |
| 25g | ¥ ????īī | 7 | > 10 | 1 | -- | 1 | 1 | ¥ ????īī | - + |
| 100g | ¥ ????īī | 4 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????īī | - + |
| 500g | ¥ ?????īī | 1 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????īī | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1044335
CAS 號
82654-98-6
中文名稱
香草醇丁醚
MDL 號
MFCD00238529
分子量
210.27
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
N/A
沸點
閃點
110°C
旋光
描述
TPSA
38.69
LogP
2.7175
H_Acceptors
3
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
6
[1]. Changha Ju, et al. Vertical alignment of liquid crystals on plant-based vanillin derivative-substituted polystyrene films.
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單